Modifizierte PBT+GF30-Thermoplastgranulate: Dauerhafter Schutz für Glasfaserleitungen und industrielle Spritzgussteile
Typische Eigenschaften von modifiziertem PBT
Eigenschaften | Nennwert | Prüfmethode |
Physikalische Eigenschaften | ||
Spezifische Schwerkraft | 1.31 g/cm3 | ISO 1183-1 |
Schmelzindex, Masse ((2,16 kg;Temperatur; 250 °C) | 80 g/10min | ISO 1133 |
Die Schrumpfung, parallel | 1.8 - 2,0 % | ISO 294-4 |
Schimmelschrumpfung, vertikal | 1.8 - 2,0 % | ISO 294-4 |
Mechanische Eigenschaften | ||
Zugfestigkeit ((50 mm/min) | 50 MPa | ISO 527-2 |
Zugmodul ((50 mm/min) | 7.50% | ISO 527-2 |
Bei der Ausführung des Prüfverfahrens ist die Prüfleistung zu messen. | 65 MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus (b) 2 mm/min | 2100 MPa | ISO 178 |
Schlagfestigkeit mit Schrägkerben ((23 °C) | 4.5 kJ/m2 | ISO-Nummer 179 |
Schlagfestigkeit (Charpy Unnotched Impact Strength) bei 23 °C | 120 kJ/m2 | ISO-Nummer 179 |
Thermische Eigenschaften | ||
Temperatur der Wärmeablenkung | ||
mit einer Breite von mehr als 20 mm,1.8 MPa;3.2 mm | 55 °C | ISO 75-1,-2 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm,0.45 MPa;3.2 mm | 150 °C | ISO 75-1,-2 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm,0.45 MPa;3.2 mm | 183 °C | ISO 75-1,-2 |
Abweichende Temperatur ((50 °C/h;5 kg) | 172 °C | ISO 306 |
Flammschutz | HB | UL 94 |
Beschreibung der Produktion
Advanced PBT Compound bietet eine optimierte strukturelle Integrität, Formbesitz und Verfärbungsbeständigkeit.für Anwendungen in der Beleuchtungsindustrie einschließlich Kunststoff-Aluminium-Verbundwerkstoffe, Spulenformern und Gerätebauteilen.
Die Anwendungsbereiche sind ähnlich wie bei thermisch leitfähigen PA, und es wird hauptsächlich in großen Beleuchtungsanlagen mit hohen Zähigkeitsanforderungen verwendet
Unternehmensprofil
HMT International ist ein weltweit führender Hersteller und Exporteur von modifizierten Kunststoffen, der unter der Marke Chongyuan tätig ist.Wir entwickeln leistungsfähige thermoplastische Verbindungen, die auf die sich wandelnden Anforderungen der Industrie weltweit zugeschnitten sind..
Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und mit den RoHS/REACH-Normen konform,Wir bringen unsere Aktivitäten mit den globalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang und bieten gleichzeitig außergewöhnliche technische Unterstützung und Lieferkettenzuverlässigkeit.
3Über 1000 spezielle Formulierungen.
500Die jährliche Produktionskapazität beträgt mehr als 1000 MT.
Mehr als 25 Jahre Polymer-Expertise.
ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Einrichtungen.