UL94 V-0-zertifiziertes PBT-Harz mit Glasfaser: Halogenfreies Material für LED-Beleuchtung und Dünnwandformen
Typische Eigenschaften von modifiziertem PBT
Eigenschaften | Prüfungszustand | Prüfmethode | Einheit | Typischer Wert |
Körperliche | ||||
Spezifische Schwerkraft | ASTM D792 | - | 1.42 | |
Schrumpfung der Formen | ASTM D955 | % | 1.2 ~ 2.0 | |
Schmelzflussrate | 250 °C/2,16 kg | ASTM D1238 | g/10min | 18 |
Absorption von Wasser | 23°C, 24 Stunden | ASTM D570 | % | 0.08 |
Mechanische | ||||
Zugfestigkeit, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
Ertrag | 50 mm/min | in kg/cm2 | 520 | |
Beugfestigkeit, 3,2 mm | 10,3 mm/min | ASTM D790 | in kg/cm2 | 820 |
Flexural Modulus, 3,2 mm | 10,3 mm/min | ASTM D790 | in kg/cm2 | 22,000 |
IZOD Schlagfestigkeit, 6,4 mm | ASTM D256 | |||
- Ich weiß nicht. | 23 °C | kg·cm/cm | 6.0 | |
Thermische | ||||
Schmelztemperatur | ASTM D3418 | oC | 223 | |
Temperatur der Wärmeablenkung, 6,4 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |||
(Nicht gerieben) | 180,6 kg | oC | 62 | |
40,6 kg | oC | |||
Entflammbarkeit | UL94 | |||
0.71mm | Klasse | V-0 | ||
1.5 mm | Klasse | V-0 | ||
3.0 mm | Klasse | V-0, 5VA | ||
Relativer Temperaturindex | UL 746B | |||
Elektrotechnik | oC | 130 | ||
Mechanisch mit Schlagkraft | oC | 130 | ||
Mechanisch ohne Aufprall | oC | 140 |
Beschreibung der Produktion
Das hochwertige PBT-Material verfügt über eine verbesserte Tragfähigkeit, thermische Stabilität und Anti-Aging-Eigenschaften.Es wird in LED-Gehäuse-Komponenten angewendet, hybride Kühlelemente und die industrielle Spulenherstellung.
Die Anwendungsbereiche sind ähnlich wie bei thermisch leitfähigen PA, und es wird hauptsächlich in großen Beleuchtungsanlagen mit hohen Zähigkeitsanforderungen verwendet
Unternehmensprofil
HMT International ist ein weltweit führender Hersteller und Exporteur von modifizierten Kunststoffen, der unter der Marke Chongyuan tätig ist.Wir entwickeln leistungsfähige thermoplastische Verbindungen, die auf die sich wandelnden Anforderungen der Industrie weltweit zugeschnitten sind..
Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und mit den RoHS/REACH-Normen konform,Wir bringen unsere Aktivitäten mit den globalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang und bieten gleichzeitig außergewöhnliche technische Unterstützung und Lieferkettenzuverlässigkeit.
3Über 1000 spezielle Formulierungen.
500Die jährliche Produktionskapazität beträgt mehr als 1000 MT.
Mehr als 25 Jahre Polymer-Expertise.
ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Einrichtungen.